Club
Portugal
Wedstrijden
Portugal
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Portugal
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Diogo Meireles da Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jose Pedro Malheiro de Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Rui Tiago Dantas da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Nuno Alexandre Tavares Mendes | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Joao Cancelo | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
- | Diogo Dalot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nelson Cabral Semedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Tiago Emanuel Embaló Djaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | António João Pereira de Albuquerque Tavares da Silva | - | - | - | - | - |
- | Nuno Albertino Varela Tavares | - | - | - | - | - |
- | Tomás Lemos Araújo | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bruno Miguel Borges Fernandes | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 |
- | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | Otavio Edmilson da Silva Monteiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | Vítor Machado Ferreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Geovany Tcherno Quenda | - | - | - | - | - |
- | João Pedro Gonçalves Neves | - | - | - | - | - |
- | Renato da Palma Veiga | - | - | - | - | - |
- | Samuel de Almeida Costa | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cristiano Ronaldo | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 |
- | João Félix Sequeira | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Rafael Leao | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Pedro Lomba Neto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Trincao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Fábio Daniel Soares Silva | - | - | - | - | - |
- | Francisco Fernandes da Conceição | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Anthony Barry |
- | Jesús Seba |
- | R. Evans |
- | Ricardo Alberto Silveira de Carvalho |
- | Roberto Martínez Montoliú |