Club
Denemarken
Uitslagen
Denemarken
Selectie
Denemarken
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kasper Schmeichel | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Peter Vindahl Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Mads Hermansen | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Joachim Andersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jannik Vestergaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alexander Hartmann Bah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Victor Enok Nelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Abraham Gaaei | - | - | - | - | - |
- | Mads Bech Sørensen | - | - | - | - | - |
- | Mikkel Roerslev Rasmussen | - | - | - | - | - |
- | Patrick Chinazaekpere Dorgu | - | - | - | - | - |
- | Troels Bernth | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Christian Norgaard | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Pierre Emil Hojbjerg | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
- | Mikkel Damsgaard | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
- | Christian Eriksen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Albert Grønbæk Erlykke | - | - | - | - | - |
- | Morten Frendrup | - | - | - | - | - |
- | Morten Blom Due Hjulmand | - | - | - | - | - |
- | Matthew Sean O'Riley | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Andreas Skov Olsen | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
- | Yussuf Poulsen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | Jonas Older Wind | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
- | Kasper Dolberg | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | Gustav Tang Isaksen | - | - | - | - | - |
- | Rasmus Højlund | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Brian Riemer |
- | Christian Poulsen |
- | Lars Knudsen |