Competitie
UEFA Nations League 2022/2023
Overzicht
Standen
UEFA Nations League 2022/2023
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Kroatië | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
2 | Denemarken | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
3 | Frankrijk | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
4 | Oostenrijk | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Spanje | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
3 | Zwitserland | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
4 | Tsjechië | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
- | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | Italië | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Hongarije | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Duitsland | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Engeland | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
- | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | Nederland | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
2 | België | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 | |
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Schotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
2 | Oekraïne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | Ierland | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Armenië | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Israël | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
2 | IJsland | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Albanië | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
4 | Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | Bosnië-Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
2 | Finland | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Roemenië | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
- | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | Servië | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2 | Noorwegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
3 | Slovenië | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
4 | Zweden | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Turkije | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
2 | Luxemburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | Faeröer Eilanden | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 | Litouwen | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Griekenland | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
3 | Noord-Ierland | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
- | - | Groep 3 | - | - | - | - | - | - |
1 | Kazachstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
2 | Azerbeidzjan | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Slowakije | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Wit-Rusland | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
- | - | Groep 4 | - | - | - | - | - | - |
1 | Georgië | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
2 | Bulgarije | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
3 | Noord-Macedonië | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
- | - | Groep 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Letland | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | Moldavië | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
3 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 | |
- | - | Groep 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Estland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
3 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
Nations League
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten