Speler
Matthew Robert Smith
info
- Nationaliteit
- Wales
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 22-11-1999
- Gewicht
- 69 kg
- Club
- Saint Johnstone FC
- Lengte
- 175 cm
- Leeftijd
- 25
- Rugnummer
- 22
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | St. Johnstone | 13 | 0 |
2023/2024 | St. Johnstone | 34 | 1 |
2023/2024 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 |
2022/2023 | Milton Keynes Dons | 21 | 2 |
2021/2022 | Milton Keynes Dons | 4 | 0 |
2021/2022 | Hull City | 9 | 0 |
2020/2021 | Doncaster Rovers | 40 | 1 |
2019/2020 | Charlton Athletic | 2 | 0 |
2019/2020 | Queens Park Rangers | 8 | 0 |
2018/2019 | FC Twente | 34 | 2 |
2017/2018 | Manchester City Under 23 | 19 | 1 |
2016/2017 | Manchester City Under 23 | 5 | 0 |
2016/2017 | Manchester City FC Under 18 Academy | 21 | 2 |
Meest recent Matthew Robert Smith Nieuws