Speler
Matthew Lee James
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 22-07-1991
- Gewicht
- 86 kg
- Club
- Wrexham FC
- Lengte
- 181 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- 37
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Wrexham | 2 | 0 |
2023/2024 | Bristol City | 37 | 3 |
2022/2023 | Bristol City | 34 | 0 |
2021/2022 | Bristol City | 33 | 1 |
2020/2021 | Coventry City | 23 | 3 |
2020/2021 | Barnsley | 15 | 0 |
2020/2021 | Leicester City | 0 | 0 |
2020/2021 | Leicester City Under 23 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leicester City | 1 | 0 |
2019/2020 | Leicester City Under 23 | 4 | 0 |
2018/2019 | Leicester City Under 23 | 2 | 0 |
2017/2018 | Leicester City | 13 | 0 |
2016/2017 | Barnsley | 18 | 1 |
2016/2017 | Leicester City Under 23 | 5 | 0 |
2016/2017 | Leicester City | 1 | 0 |
2015/2016 | Leicester City | 0 | 0 |
2014/2015 | Leicester City | 27 | 0 |
2013/2014 | Leicester City | 35 | 1 |
2012/2013 | Leicester City | 26 | 3 |
2010/2011 | Preston North End | 10 | 0 |
2009/2010 | Preston North End | 18 | 2 |
2008/2009 | Manchester United | 0 | 0 |
2008/2009 | Farsley AFC | 0 | 0 |
Meest recent Matthew Lee James Nieuws