Speler
Daniel Swanson
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 28-12-1986
- Gewicht
- 59 kg
- Club
- Cowdenbeath FC
- Lengte
- 168 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | East Fife FC | 10 | 0 |
2020/2021 | East Fife FC | 15 | 0 |
2019/2020 | St. Johnstone | 7 | 0 |
2018/2019 | St. Johnstone | 23 | 0 |
2018/2019 | Hibernian FC | 2 | 0 |
2017/2018 | Hibernian FC | 17 | 0 |
2016/2017 | St. Johnstone | 30 | 10 |
2015/2016 | St. Johnstone | 14 | 1 |
2015/2016 | Heart of Midlothian | 8 | 0 |
2015/2016 | Coventry City | 0 | 0 |
2014/2015 | St. Johnstone | 11 | 2 |
2014/2015 | Coventry City | 15 | 0 |
2013/2014 | Peterborough United | 37 | 2 |
2012/2013 | Peterborough United | 27 | 2 |
2011/2012 | Dundee United | 14 | 3 |
2010/2011 | Dundee United | 21 | 2 |
2009/2010 | Dundee United | 31 | 5 |
2008/2009 | Dundee United | 30 | 0 |
2007/2008 | Dundee United | 0 | 2 |
Meest recent Daniel Swanson Nieuws