Club
LA Galaxy
Wedstrijden
LA Galaxy
- Programma
- Uitslagen
Selectie
LA Galaxy
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
77 | John McCarthy | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Novak Mićović | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Brady Canfield Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maya Yoshida | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Miki Yamane | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 |
3 | Davide De Bernardi | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | John Vincent Nelson | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | Jalen Christopher Neal | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Mauricio Aimar Cuevas | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Martin Caceres | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | Carlos Emiro Garcés Torres | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eriq Zavaleta | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Diego Fagundez | 36 | 2 | 4 | 0 | 2 |
20 | Edwin Javier Cerrillo | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | Marco Antonio Delgado | 34 | 4 | 1 | 1 | 6 |
10 | Ricard Puig Martí | 31 | 10 | 17 | 0 | 9 |
5 | Gaston Brugman | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | Marco Reus | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
52 | Isaiah Parente | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gabriel Fortes Chaves | 35 | 15 | 17 | 0 | 1 |
27 | Miguel Berry | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 |
28 | Joseph Paintsil | 31 | 7 | 11 | 0 | 7 |
9 | Dejan Joveljic | 30 | 5 | 17 | 0 | 2 |
21 | Tucker Lepley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ruben Ramos Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Greg Vanney |
- | Daniel Jacob Calichman |