Club
Charlotte
Wedstrijden
Charlotte
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Charlotte
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Chituru Ethan Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | David Matthew Bingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | George Marks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kristijan Kahlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Nicholas Holliday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Adilson Malanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bill Poni Tuiloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hamady Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jahlane Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | João Pedro Reginaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan William Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim Ream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jere Uronen | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Andrew Privett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ashley Roy Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamin Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brandt James Bronico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Djibril Diani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nikola Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nicholas Scardina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Akeil Omari Brandon Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Idan Toklomati Giorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Iuri António Teixeira Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karol Grzegorz Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kerwin Andrés Calderón Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liel Abada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nimfasha Berchimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Patrick Agyemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tyger Smalls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Dean Smith |