Speler
Yanic Wildschut
info
- Nationaliteit
- Suriname
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 01-11-1991
- Gewicht
- 87 kg
- Club
- Exeter City FC
- Lengte
- 187 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- 13
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Exeter City | 0 | 0 |
2023/2024 | Exeter City | 31 | 1 |
2023/2024 | Oxford United | 0 | 0 |
2022/2023 | Oxford United | 23 | 1 |
2021/2022 | CSKA Sofia | 29 | 0 |
2020/2021 | Maccabi Haifa | 22 | 1 |
2019/2020 | Maccabi Haifa | 32 | 5 |
2018/2019 | Bolton Wanderers | 16 | 2 |
2017/2018 | Cardiff City | 10 | 0 |
2017/2018 | Norwich City | 16 | 1 |
2016/2017 | Norwich City | 9 | 1 |
2016/2017 | Wigan Athletic | 25 | 4 |
2015/2016 | Wigan Athletic | 21 | 5 |
2015/2016 | Wigan Athletic | 13 | 2 |
2015/2016 | Middlesbrough FC | 1 | 0 |
2014/2015 | Middlesbrough FC | 11 | 2 |
2014/2015 | SC Heerenveen | 4 | 0 |
2013/2014 | ADO Den Haag | 7 | 0 |
2013/2014 | SC Heerenveen | 18 | 2 |
2012/2013 | VVV | 32 | 1 |
2011/2012 | VVV | 29 | 7 |
2010/2011 | PEC Zwolle | 33 | 3 |
Meest recent Yanic Wildschut Nieuws