Speler
Rudy Gestede
info
- Nationaliteit
- Benin
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 10-10-1988
- Gewicht
- 86 kg
- Club
- -
- Lengte
- 193 cm
- Leeftijd
- 36
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | Esteghlal FC | 23 | 3 |
2021/2022 | Panaitolikos | 3 | 1 |
2020/2021 | Melbourne Victory | 18 | 5 |
2019/2020 | Middlesbrough Under 23 | 1 | 0 |
2019/2020 | Middlesbrough FC | 19 | 2 |
2018/2019 | Middlesbrough Under 23 | 1 | 0 |
2018/2019 | Middlesbrough FC | 4 | 0 |
2017/2018 | Middlesbrough Under 23 | 1 | 0 |
2017/2018 | Middlesbrough FC | 20 | 3 |
2016/2017 | Middlesbrough FC | 16 | 1 |
2016/2017 | Aston Villa | 18 | 4 |
2015/2016 | Aston Villa | 32 | 5 |
2014/2015 | Blackburn Rovers | 39 | 20 |
2013/2014 | Blackburn Rovers | 21 | 12 |
2013/2014 | Blackburn Rovers | 6 | 1 |
2013/2014 | Cardiff City | 3 | 0 |
2012/2013 | Cardiff City | 27 | 5 |
2011/2012 | Cardiff City | 25 | 2 |
2010/2011 | Metz | 11 | 3 |
2010/2011 | FC Metz II | 3 | 1 |
2009/2010 | Cannes | 22 | 4 |
2008/2009 | Metz | 5 | 0 |
2007/2008 | Metz | 12 | 0 |
Meest recent Rudy Gestede Nieuws