Speler
Matthew James Taylor
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 30-01-1982
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Bristol Rovers FC
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 42
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Bristol Rovers | 0 | 0 |
2023/2024 | Bristol Rovers | 0 | 0 |
2023/2024 | Rotherham Utd | 0 | 0 |
2022/2023 | Rotherham Utd | 0 | 0 |
2022/2023 | Exeter City | 0 | 0 |
2021/2022 | Exeter City | 0 | 0 |
2020/2021 | Exeter City | 0 | 0 |
2019/2020 | Exeter City | 0 | 0 |
2018/2019 | Exeter City | 0 | 0 |
2015/2016 | Bath City | 3 | 0 |
2015/2016 | Newport County | 4 | 0 |
2014/2015 | Cheltenham Town | 33 | 1 |
2013/2014 | Bradford City | 1 | 0 |
2013/2014 | Colchester United FC | 5 | 1 |
2013/2014 | Bradford City | 1 | 0 |
2012/2013 | Charlton Athletic | 12 | 0 |
2011/2012 | Charlton Athletic | 41 | 0 |
2010/2011 | Exeter City | 28 | 2 |
2009/2010 | Exeter City | 47 | 5 |
2008/2009 | Exeter City | 0 | 0 |
Meest recent Matthew James Taylor Nieuws