Speler
Martin Paul Woods
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 01-01-1986
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- -
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 38
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Boston United FC | 9 | 0 |
2023/2024 | Boston United FC | 35 | 2 |
2022/2023 | Brackley Town | 26 | 4 |
2021/2022 | Halifax Town | 34 | 2 |
2020/2021 | Halifax Town | 36 | 4 |
2018/2019 | Dundee | 24 | 2 |
2017/2018 | Partick Thistle | 18 | 0 |
2016/2017 | Ross County FC | 29 | 1 |
2015/2016 | Ross County FC | 26 | 1 |
2015/2016 | Shrewsbury Town | 4 | 0 |
2014/2015 | Ross County FC | 27 | 2 |
2013/2014 | Barnsley | 8 | 0 |
2013/2014 | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
2012/2013 | Doncaster Rovers | 16 | 1 |
2011/2012 | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
2010/2011 | Doncaster Rovers | 15 | 1 |
2009/2010 | Doncaster Rovers | 24 | 4 |
2008/2009 | Doncaster Rovers | 41 | 2 |
2007/2008 | Yeovil Town | 3 | 0 |
2007/2008 | Doncaster Rovers | 14 | 0 |
2006/2007 | Rotherham Utd | 36 | 4 |
2005/2006 | Sunderland | 7 | 0 |
Meest recent Martin Paul Woods Nieuws