Club
Sunderland
Wedstrijden
Sunderland
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Sunderland
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Patterson | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Simon Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Blondy Rudolph Nna Noukeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dennis Cirkin | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
32 | Trai Hume | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | Christopher James Mepham | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Daniel George Ballard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Leo Fuhr Hjelde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Babatunde Ajibola | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Ben Robert Crompton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joseph William Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jenson Seelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niall Joseph Huggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zak Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Luke O'Nien | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10 | Patrick Roberts | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 |
11 | Christopher Rigg | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | Daniel Neil | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | Jobe Samuel Patrick Bellingham | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Alan Browne | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Adil Aouchiche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abdoullah Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Harrison Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Salis Abdul Samed | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Romaine Lee Mundle | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
18 | Wilson Isidor | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 |
12 | Eliezer Mayenda Dossou | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Aaron Connolly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nazarii Rusyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Thomas Watson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ian Carlo Poveda-Ocampo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jewison Francisco Bennette Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Milan Aleksić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Trey Samuel-Ogunsuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Timur Tuterov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ahmed Abdullahi | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Régis Le Bris |