Speler
Mark Hudson
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 30-03-1982
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- -
- Lengte
- 185 cm
- Leeftijd
- 42
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Cardiff City | 0 | 0 |
2019/2020 | Huddersfield Town | 0 | 0 |
2018/2019 | Huddersfield Town | 0 | 0 |
2016/2017 | Huddersfield Town | 22 | 0 |
2015/2016 | Huddersfield Town | 39 | 3 |
2014/2015 | Huddersfield Town | 41 | 2 |
2014/2015 | Cardiff City | 3 | 0 |
2013/2014 | Cardiff City | 2 | 0 |
2012/2013 | Cardiff City | 33 | 4 |
2011/2012 | Cardiff City | 41 | 5 |
2010/2011 | Cardiff City | 40 | 0 |
2009/2010 | Cardiff City | 30 | 2 |
2008/2009 | Charlton Athletic | 43 | 3 |
2007/2008 | Crystal Palace | 0 | 0 |
2007/2008 | Crystal Palace | 0 | 2 |
2006/2007 | Crystal Palace | 39 | 4 |
2005/2006 | Crystal Palace | 15 | 0 |
2004/2005 | Crystal Palace | 7 | 1 |
2003/2004 | Fulham | 0 | 0 |
2003/2004 | Fulham | 0 | 0 |
Meest recent Mark Hudson Nieuws