Speler
Jason Scotland
info
- Nationaliteit
- Trinidad en Tobago
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 18-02-1979
- Gewicht
- 73 kg
- Club
- -
- Lengte
- 173 cm
- Leeftijd
- 45
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2016/2017 | Ma Pau Stars SC | 0 | 9 |
2015/2016 | Stenhousemuir FC | 15 | 5 |
2014/2015 | Hamilton Academical | 24 | 5 |
2013/2014 | Hamilton Academical | 15 | 8 |
2013/2014 | Barnsley | 20 | 2 |
2012/2013 | Barnsley | 18 | 6 |
2012/2013 | Ipswich Town | 12 | 1 |
2011/2012 | Ipswich Town | 36 | 8 |
2010/2011 | Ipswich Town | 39 | 10 |
2010/2011 | Wigan Athletic | 0 | 0 |
2009/2010 | Wigan Athletic | 32 | 1 |
2008/2009 | Swansea City | 45 | 21 |
2007/2008 | Swansea City | 45 | 23 |
2006/2007 | St. Johnstone | 35 | 18 |
2005/2006 | St. Johnstone | 30 | 15 |
Meest recent Jason Scotland Nieuws