Speler
Eddie Johnson
info
- Nationaliteit
- Verenigde Staten
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 31-03-1984
- Gewicht
- 82 kg
- Club
- -
- Lengte
- 183 cm
- Leeftijd
- 40
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2015 | DC United | 0 | 0 |
2014 | DC United | 28 | 7 |
2013 | Seattle Sounders | 24 | 11 |
2012 | Seattle Sounders | 31 | 15 |
2010/2011 | Preston North End | 16 | 0 |
2010/2011 | Fulham | 11 | 0 |
2009/2010 | Aris L. | 16 | 5 |
2009/2010 | Fulham | 2 | 0 |
2008/2009 | Cardiff City | 30 | 2 |
2007/2008 | Fulham | 6 | 0 |
2007 | Sporting KC | 27 | 15 |
2006 | Sporting KC | 19 | 2 |
2005 | FC Dallas | 15 | 5 |
2004 | FC Dallas | 26 | 12 |
2003 | FC Dallas | 22 | 3 |
2002 | FC Dallas | 14 | 2 |
2001 | FC Dallas | 10 | 2 |
Meest recent Eddie Johnson Nieuws