Speler
Daniel Marcio Fernandes
info
- Nationaliteit
- Portugal
- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 25-09-1983
- Gewicht
- 97 kg
- Club
- -
- Lengte
- 196 cm
- Leeftijd
- 41
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Gudja United FC | 0 | 0 |
2022/2023 | Birkirkara | 0 | 0 |
2021/2022 | Birkirkara | 15 | 0 |
2020/2021 | Tarxien Rainbows FC | 16 | 0 |
2019/2020 | Farense | 0 | 0 |
2018/2019 | Farense | 18 | 0 |
2017 | Lillestrom SK | 3 | 0 |
2016 | Rayo OKC | 31 | 0 |
2015 | San Antonio Scorpions FC | 14 | 0 |
2014/2015 | Panthrakikos | 4 | 0 |
2013/2014 | OFI Kreta | 21 | 0 |
2012/2013 | FC Twente | 0 | 0 |
2011/2012 | FC Twente | 0 | 0 |
2011/2012 | CFR Cluj | 2 | 0 |
2010/2011 | Panserraikos FC | 7 | 0 |
2010/2011 | Panathinaikos | 0 | 0 |
2009/2010 | Iraklis | 10 | 0 |
2009/2010 | VfL Bochum | 1 | 0 |
2008/2009 | VfL Bochum | 31 | 0 |
2007/2008 | PAOK Saloniki | 0 | 0 |
2006/2007 | PAOK Saloniki | 29 | 0 |
2005/2006 | PAOK Saloniki | 27 | 0 |
Meest recent Daniel Marcio Fernandes Nieuws