Speler
Craig James Bryson
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 06-11-1986
- Gewicht
- 60 kg
- Club
- -
- Lengte
- 170 cm
- Leeftijd
- 38
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Stenhousemuir FC | 3 | 0 |
2021/2022 | St. Johnstone | 9 | 0 |
2020/2021 | St. Johnstone | 20 | 0 |
2020/2021 | Aberdeen | 2 | 0 |
2019/2020 | Aberdeen | 8 | 0 |
2018/2019 | Derby County | 28 | 3 |
2017/2018 | Cardiff City | 22 | 2 |
2017/2018 | Derby County | 4 | 1 |
2016/2017 | Derby County Under 23 | 1 | 0 |
2016/2017 | Derby County | 34 | 2 |
2015/2016 | Derby County | 23 | 3 |
2014/2015 | Derby County | 38 | 4 |
2013/2014 | Derby County | 47 | 16 |
2012/2013 | Derby County | 37 | 5 |
2011/2012 | Derby County | 44 | 6 |
2010/2011 | Kilmarnock FC | 33 | 2 |
2009/2010 | Kilmarnock FC | 33 | 4 |
2008/2009 | Kilmarnock FC | 33 | 2 |
2007/2008 | Kilmarnock FC | 0 | 4 |
Meest recent Craig James Bryson Nieuws