Club
Intercity
Uitslagen
Intercity
Selectie
Intercity
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Samuel Casado Conde | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | I. Zhernovenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Pol Freixanet Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Andreu Hernández Celia | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | Ekaitz Jiménez Astigarraga | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Miki Codina | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- | Borja San Emeterio Díaz | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
- | Mikel Mendibe | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Álvaro Pérez Durán | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Ignacio González Ruiz | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Antonio Manuel González Gómez | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | Pol Roigé Rodríguez | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Julio Gracia | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | Pol Llonch | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- | Andrés Pascual Santoja | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Borja Martínez Giner | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Alessandro Burlamaqui Apaolaza | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | Alejandro Gil Gómez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alberto Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Edu Carratalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Josito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Tommy Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Aarón Piñán de la Fuente | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Emilio Nsue | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Zequi | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Eladio Zorrilla Jimenez | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Nicola De Santis | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | Sergio Montero Ortiz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jurgen Locadia | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
- | Keyner Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Iker Cabrera Marhuenda | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Dani Fernández |