Club
Holstein Kiel
Wedstrijden
Holstein Kiel
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Holstein Kiel
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Moritz Weiner | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Marcel Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Dahne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Timo Becker | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Max Geschwill | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
27 | Tymoteusz Puchacz | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lasse Rosenboom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Komenda | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Carl Anders Lorentz Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dominik Javorček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Colin Noah Kleine-Bekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Finn-Dominik Porath | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Nicolai Remberg | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Magnus Nordengen Knudsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | Armin Gigović | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Patrick Erras | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lewis Holtby | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marko Ivezić | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Marvin Schulz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Andu Yobel Kelati | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Aurel Badji Wagbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Shuto Machino | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Benedikt Oscar Pichler | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jann-Fiete Arp | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Steven Skrzybski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Phil Harres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Alexander Olof Bernhardsson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Marcel Rapp |
- | Alexander Hahn |
- | Dirk Bremser |