Speler
Zoran Tosic
info
- Nationaliteit
- Servië
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 28-04-1987
- Gewicht
- 69 kg
- Club
- -
- Lengte
- 171 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023/2024 | Lamia | 31 | 1 |
2022/2023 | Lamia | 4 | 2 |
2022 | Tobol Kustanai | 23 | 5 |
2021 | Tobol Kustanai | 8 | 1 |
2020 | Taizhou Yuanda FC | 9 | 3 |
2019/2020 | Partizan Belgrado | 17 | 5 |
2018/2019 | Partizan Belgrado | 16 | 4 |
2017/2018 | Partizan Belgrado | 22 | 11 |
2016/2017 | CSKA Moskou | 24 | 1 |
2015/2016 | CSKA Moskou | 28 | 4 |
2014/2015 | CSKA Moskou | 27 | 7 |
2013/2014 | CSKA Moskou | 27 | 11 |
2012/2013 | CSKA Moskou | 25 | 3 |
2011/2012 | CSKA Moskou | 36 | 8 |
2010 | CSKA Moskou | 15 | 3 |
2009/2010 | 1. FC Köln | 13 | 5 |
2009/2010 | Manchester United | 0 | 0 |
2008/2009 | Manchester United | 2 | 0 |
2008/2009 | Partizan Belgrado | 0 | 0 |
2007/2008 | Partizan Belgrado | 32 | 8 |
2005/2006 | Buducnost Banatski Dvor | 7 | 0 |
Meest recent Zoran Tosic Nieuws