Speler
Suad Ličina
info
- Nationaliteit
- Montenegro
- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 08-02-1995
- Gewicht
- -
- Club
- FK Bokelj Kotor
- Lengte
- -
- Leeftijd
- 29
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Bokelj | 7 | 0 |
2023/2024 | FK Mladost Donja Gorica | 16 | 0 |
2023/2024 | Sutjeska | 13 | 0 |
2022/2023 | Sutjeska | 8 | 0 |
2021/2022 | Sutjeska | 7 | 0 |
2020/2021 | Sutjeska | 9 | 0 |
2019/2020 | Sutjeska | 10 | 0 |
2018/2019 | Sutjeska | 3 | 0 |
2017/2018 | Sutjeska | 3 | 0 |
2016/2017 | Sutjeska | 2 | 0 |
2015/2016 | Sutjeska | 21 | 0 |
Meest recent Suad Ličina Nieuws