Speler
Sonny Fish
info
- Nationaliteit
- Wales
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 09-01-2004
- Gewicht
- -
- Club
- Crawley Town FC
- Lengte
- -
- Leeftijd
- 20
- Rugnummer
- 15
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Crawley Town | 1 | 0 |
2023/2024 | Welling United | 10 | 6 |
2023/2024 | Tonbridge Angels | 9 | 1 |
2023/2024 | Crawley Town | 0 | 0 |
2023/2024 | Worthing | 5 | 1 |
2023/2024 | Crawley Town | 0 | 0 |
2022/2023 | Leyton Orient | 0 | 0 |
2021/2022 | Leyton Orient | 0 | 0 |
Meest recent Sonny Fish Nieuws