Speler
Solomon Duah
info
- Nationaliteit
- Finland
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 07-01-1993
- Gewicht
- 68 kg
- Club
- -
- Lengte
- 173 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | FC Mauerwerk | 8 | 0 |
2020/2021 | FC Mauerwerk | 8 | 0 |
2019 | Turun Palloseura | 22 | 1 |
2018 | Levanger FK | 8 | 2 |
2017 | KuPS | 15 | 0 |
2016 | FC Inter | 31 | 4 |
2015 | FC Inter | 27 | 5 |
2014 | FC Inter | 24 | 5 |
2013 | FC Inter | 24 | 1 |
2012 | FC Inter | 15 | 1 |
2011 | Turun Toverit | 9 | 1 |
2011 | FC Inter | 1 | 0 |
2010 | FC Inter | 1 | 0 |
Meest recent Solomon Duah Nieuws