Speler
Marius Liesegang
info
- Nationaliteit
- Duitsland
- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 07-01-2000
- Gewicht
- 82 kg
- Club
- FC Carl Zeiss Jena
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 24
- Rugnummer
- 1
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Carl Zeiss Jena | 16 | 0 |
2023/2024 | Teutonia Ottensen | 30 | 0 |
2022/2023 | Teutonia Ottensen | 23 | 0 |
2021/2022 | Dynamo Dresden | 0 | 0 |
2021/2022 | Mainz 05 | 0 | 0 |
2021/2022 | Mainz 05 II | 0 | 0 |
2020/2021 | Mainz 05 | 0 | 0 |
2020/2021 | Mainz 05 II | 13 | 0 |
2019/2020 | Mainz 05 II | 8 | 0 |
2018/2019 | FSV Mainz 05 Under 19 | 25 | 0 |
2017/2018 | Mainz 05 II | 0 | 0 |
2017/2018 | FSV Mainz 05 Under 19 | 20 | 0 |
2016/2017 | FSV Mainz 05 Under 19 | 0 | 0 |
Meest recent Marius Liesegang Nieuws