Speler
Marcus Pedersen
info
- Nationaliteit
- Noorwegen
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 08-06-1990
- Gewicht
- 80 kg
- Club
- -
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022 | Hamarkameratene | 10 | 0 |
2021/2022 | Tuzlaspor | 8 | 0 |
2020/2021 | Ankaraspor | 13 | 8 |
2020 | Hamarkameratene | 21 | 10 |
2019 | Stromsgodset | 4 | 1 |
2018 | Stromsgodset | 23 | 14 |
2017 | Stromsgodset | 26 | 9 |
2016 | Stromsgodset | 19 | 8 |
2015 | Stromsgodset | 10 | 11 |
2015 | Brann | 9 | 3 |
2014 | Brann | 10 | 3 |
2013/2014 | Barnsley | 18 | 2 |
2013/2014 | Vitesse | 2 | 1 |
2012/2013 | Odense BK | 24 | 7 |
2012 | Vålerengen IF | 15 | 8 |
2011/2012 | Vitesse | 9 | 0 |
2010/2011 | Vitesse | 16 | 5 |
2010 | Stromsgodset | 16 | 7 |
2009 | Stromsgodset | 24 | 10 |
2008 | Hamarkameratene | 0 | 1 |
2007 | Hamarkameratene | 4 | 0 |
Meest recent Marcus Pedersen Nieuws