Speler
Marc-Antoine Fortune
info
- Nationaliteit
- Frankrijk
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 02-07-1981
- Gewicht
- 82 kg
- Club
- -
- Lengte
- 183 cm
- Leeftijd
- 43
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | UR La Louvière Centre | 5 | 0 |
2021/2022 | UR La Louvière Centre | 0 | 0 |
2020/2021 | UR La Louvière Centre | 2 | 0 |
2018/2019 | Chesterfield FC | 28 | 7 |
2017/2018 | Southend United | 38 | 4 |
2016/2017 | Southend United | 32 | 5 |
2015/2016 | Coventry City | 25 | 4 |
2014/2015 | Wigan Athletic | 35 | 1 |
2013/2014 | Wigan Athletic | 37 | 4 |
2012/2013 | West Bromwich Albion | 21 | 2 |
2011/2012 | West Bromwich Albion | 16 | 2 |
2011/2012 | Doncaster Rovers | 5 | 1 |
2011/2012 | West Bromwich Albion | 1 | 0 |
2010/2011 | West Bromwich Albion | 25 | 2 |
2010/2011 | Celtic | 2 | 0 |
2009/2010 | Celtic | 30 | 10 |
2008/2009 | West Bromwich Albion | 17 | 4 |
2008/2009 | Nancy | 19 | 1 |
2007/2008 | Nancy | 37 | 6 |
2006/2007 | Nancy | 0 | 5 |
2006/2007 | FC Utrecht | 0 | 5 |
2005/2006 | FC Utrecht | 31 | 6 |
Meest recent Marc-Antoine Fortune Nieuws