Speler
Kadeem Raymond Mathurin-Harris
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 08-06-1993
- Gewicht
- 67 kg
- Club
- Carlisle United FC
- Lengte
- 175 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- 40
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Carlisle Utd | 2 | 0 |
2023/2024 | Sanliurfaspor | 11 | 1 |
2023/2024 | Bandirmaspor | 11 | 0 |
2023/2024 | Samsunspor | 0 | 0 |
2022/2023 | Samsunspor | 24 | 2 |
2021/2022 | Tuzlaspor | 6 | 3 |
2021/2022 | FK Metalist Kharkiv | 11 | 1 |
2020/2021 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 0 |
2019/2020 | Sheffield Wednesday FC | 43 | 3 |
2018/2019 | Cardiff City | 13 | 1 |
2017/2018 | Cardiff City | 3 | 0 |
2016/2017 | Cardiff City | 37 | 4 |
2015/2016 | Cardiff City | 3 | 0 |
2015/2016 | Barnsley | 11 | 0 |
2015/2016 | Cardiff City | 0 | 0 |
2014/2015 | Cardiff City | 14 | 1 |
2013/2014 | Brentford FC | 10 | 1 |
2013/2014 | Cardiff City | 0 | 0 |
2011/2012 | Cardiff City | 0 | 0 |
2011/2012 | Wycombe Wanderers | 17 | 0 |
2010/2011 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 |
Meest recent Kadeem Raymond Mathurin-Harris Nieuws