Speler
Joseph William Ralls
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 12-10-1993
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Cardiff City
- Lengte
- 178 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- 8
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Cardiff City | 8 | 0 |
2023/2024 | Cardiff City | 35 | 1 |
2022/2023 | Cardiff City | 41 | 1 |
2021/2022 | Cardiff City | 29 | 1 |
2020/2021 | Cardiff City | 39 | 5 |
2019/2020 | Cardiff City | 29 | 7 |
2018/2019 | Cardiff City | 28 | 0 |
2017/2018 | Cardiff City | 37 | 7 |
2016/2017 | Cardiff City | 42 | 6 |
2015/2016 | Cardiff City | 43 | 1 |
2014/2015 | Cardiff City | 28 | 2 |
2013/2014 | Yeovil Town | 37 | 3 |
2012/2013 | Cardiff City | 4 | 0 |
2011/2012 | Cardiff City | 10 | 1 |
Meest recent Joseph William Ralls Nieuws