Speler
Jose Marcio Da Costa
info
- Nationaliteit
- Brazilië
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-07-1983
- Gewicht
- 67 kg
- Club
- -
- Lengte
- 170 cm
- Leeftijd
- 41
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023 | ACD Potiguar | 0 | 0 |
2023 | ACD Potiguar | 13 | 1 |
2022/2023 | ACD Potiguar | 1 | 0 |
2022 | ACD Potiguar | 7 | 2 |
2022 | América FC (Rio Grande do Norte) | 2 | 0 |
2020/2021 | Altay | 16 | 0 |
2020/2021 | Goztepe | 14 | 1 |
2019/2020 | Goztepe | 25 | 1 |
2019/2020 | Istanbul Basaksehir | 1 | 0 |
2018/2019 | Istanbul Basaksehir | 29 | 3 |
2017/2018 | Istanbul Basaksehir | 25 | 4 |
2016/2017 | Istanbul Basaksehir | 32 | 6 |
2015/2016 | Istanbul Basaksehir | 34 | 2 |
2014/2015 | Istanbul Basaksehir | 29 | 4 |
2013/2014 | Al Ahli | 24 | 6 |
2012/2013 | Braga | 28 | 5 |
2011/2012 | Braga | 28 | 3 |
2010/2011 | Braga | 21 | 3 |
2009/2010 | Braga | 21 | 0 |
2008/2009 | Braga | 26 | 2 |
2007/2008 | Maritimo | 0 | 7 |
Meest recent Jose Marcio Da Costa Nieuws