Speler
Hiram Boateng
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 08-01-1996
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Mansfield Town FC
- Lengte
- 183 cm
- Leeftijd
- 28
- Rugnummer
- 44
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Mansfield Town | 12 | 1 |
2023/2024 | Mansfield Town | 34 | 5 |
2022/2023 | Mansfield Town | 37 | 3 |
2021/2022 | Milton Keynes Dons | 31 | 3 |
2020/2021 | Cambridge United | 25 | 0 |
2020/2021 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 |
2019/2020 | Milton Keynes Dons | 20 | 0 |
2018/2019 | Exeter City | 27 | 1 |
2017/2018 | Exeter City | 41 | 2 |
2016/2017 | Northampton Town | 0 | 0 |
2016/2017 | Northampton Town | 16 | 0 |
2016/2017 | Bristol Rovers | 9 | 0 |
2016/2017 | Crystal Palace | 0 | 0 |
2015/2016 | Plymouth Argyle | 11 | 0 |
2015/2016 | Crystal Palace | 1 | 0 |
2015/2016 | Plymouth Argyle | 16 | 1 |
2014/2015 | Crystal Palace | 0 | 0 |
2013/2014 | Crawley Town | 1 | 0 |
2013/2014 | Crystal Palace | 0 | 0 |
Meest recent Hiram Boateng Nieuws