Speler
Giovanni Hospital
info
- Nationaliteit
- Frankrijk
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 14-01-2000
- Gewicht
- -
- Club
- SC Feignies Aulnoye
- Lengte
- -
- Leeftijd
- 24
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Feignies Aulnoye | 1 | 0 |
2023/2024 | Feignies Aulnoye | 20 | 0 |
2022/2023 | Feignies Aulnoye | 21 | 2 |
2021/2022 | Feignies Aulnoye | 15 | 0 |
2020/2021 | Valenciennes AFC II | 4 | 0 |
2019/2020 | Valenciennes AFC II | 10 | 1 |
Meest recent Giovanni Hospital Nieuws