Speler
Fabri
info
- Nationaliteit
- Spanje
- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 31-12-1987
- Gewicht
- 79 kg
- Club
- -
- Lengte
- 184 cm
- Leeftijd
- 36
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023/2024 | Ibiza | 1 | 0 |
2022/2023 | Numancia | 0 | 0 |
2021/2022 | Fulham Under 23 | 1 | 0 |
2021/2022 | Fulham | 0 | 0 |
2020/2021 | Fulham | 0 | 0 |
2019/2020 | Mallorca | 1 | 0 |
2018/2019 | Fulham | 2 | 0 |
2017/2018 | Besiktas | 34 | 0 |
2016/2017 | Besiktas | 32 | 0 |
2015/2016 | Deportivo La Coruna | 0 | 0 |
2014/2015 | Deportivo La Coruna | 31 | 0 |
2013/2014 | Deportivo La Coruna | 6 | 0 |
2012/2013 | Real Betis | 2 | 0 |
2011/2012 | Real Betis | 15 | 0 |
2010/2011 | Recreativo | 40 | 0 |
2009/2010 | Valladolid | 1 | 0 |
2008/2009 | Deportivo La Coruna | 0 | 0 |
2007/2008 | Deportivo La Coruna | 6 | 0 |
2006/2007 | Deportivo La Coruna | 0 | 0 |
Meest recent Fabri Nieuws