Speler
Domingos Quina
info
- Nationaliteit
- Portugal
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 18-11-1999
- Gewicht
- 72 kg
- Club
- Pafos FC
- Lengte
- 179 cm
- Leeftijd
- 25
- Rugnummer
- 8
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Pafos | 7 | 0 |
2024/2025 | Udinese | 0 | 0 |
2023/2024 | Vizela | 13 | 0 |
2023/2024 | Udinese | 2 | 0 |
2022/2023 | Rotherham Utd | 8 | 0 |
2022/2023 | Elche | 10 | 0 |
2022/2023 | Watford FC | 0 | 0 |
2021/2022 | Barnsley | 16 | 2 |
2021/2022 | Fulham Under 23 | 1 | 0 |
2021/2022 | Fulham | 2 | 0 |
2021/2022 | Watford FC | 0 | 0 |
2020/2021 | Granada | 8 | 2 |
2020/2021 | Watford FC | 14 | 1 |
2019/2020 | Watford FC | 4 | 0 |
2018/2019 | Watford FC | 8 | 1 |
2017/2018 | West Ham United | 0 | 0 |
2017/2018 | West Ham United Under 23 | 14 | 2 |
2016/2017 | West Ham United | 0 | 0 |
2016/2017 | West Ham United Under 23 | 13 | 1 |
Meest recent Domingos Quina Nieuws