Speler
David Johannesson
info
- Nationaliteit
- Zweden
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 28-11-1986
- Gewicht
- 84 kg
- Club
- -
- Lengte
- 187 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023 | IF Karlstad Fotboll | 21 | 5 |
2022 | IF Karlstad Fotboll | 25 | 10 |
2021 | IF Karlstad Fotboll | 28 | 10 |
2020 | IF Karlstad Fotboll | 29 | 12 |
2019 | Öster | 27 | 6 |
2018 | Öster | 29 | 8 |
2017 | Öster | 25 | 11 |
2016 | Öster | 9 | 8 |
2016 | GAIS | 10 | 0 |
2015 | Varberg | 27 | 8 |
2014 | Ljungskile | 29 | 14 |
2013 | Ljungskile | 30 | 8 |
Meest recent David Johannesson Nieuws