Speler
Daniel Gordon
info
- Nationaliteit
- Jamaica
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 16-01-1985
- Gewicht
- 85 kg
- Club
- -
- Lengte
- 194 cm
- Leeftijd
- 39
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Karlsruher SC | 16 | 0 |
2021/2022 | Karlsruher SC | 29 | 2 |
2020/2021 | Karlsruher SC | 13 | 2 |
2019/2020 | Karlsruher SC | 33 | 3 |
2018/2019 | Karlsruher SC | 36 | 3 |
2017/2018 | Karlsruher SC | 35 | 4 |
2016/2017 | SV Sandhausen | 26 | 1 |
2015/2016 | Karlsruher SC | 9 | 1 |
2014/2015 | Karlsruher SC | 27 | 2 |
2013/2014 | Karlsruher SC | 30 | 1 |
2012/2013 | Karlsruher SC | 27 | 2 |
2011/2012 | FSV Frankfurt II | 10 | 3 |
2011/2012 | FSV Frankfurt | 3 | 0 |
2010/2011 | RW Oberhausen | 17 | 3 |
2009/2010 | RW Oberhausen | 31 | 4 |
2008/2009 | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
2008/2009 | Borussia Dortmund II | 30 | 5 |
2007/2008 | Borussia Dortmund | 3 | 0 |
2007/2008 | Borussia Dortmund II | 12 | 0 |
2006/2007 | Borussia Dortmund | 5 | 0 |
2006/2007 | Borussia Dortmund II | 27 | 7 |
Meest recent Daniel Gordon Nieuws