Speler
Cecilio Andrés Domínguez Ruiz
info
- Nationaliteit
- Paraguay
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 11-08-1994
- Gewicht
- 73 kg
- Club
- Club Cerro Porteño
- Lengte
- 178 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 10
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024 | Club Cerro Porteño | 25 | 11 |
2023 | Club Cerro Porteño | 19 | 6 |
2022/2023 | Club Santos Laguna | 16 | 0 |
2022 | Austin | 4 | 2 |
2021 | Austin | 34 | 7 |
2020 | Club Guaraní | 14 | 4 |
2019/2020 | CA Independiente | 21 | 2 |
2018/2019 | CA Independiente | 8 | 1 |
2018/2019 | Club América | 19 | 2 |
2017/2018 | Club América | 33 | 8 |
2016/2017 | Club América | 6 | 3 |
2016 | Club Cerro Porteño | 32 | 19 |
2015 | Club Cerro Porteño | 37 | 6 |
2014 | Club Sol de América | 18 | 3 |
2014 | Club Sol de América | 20 | 0 |
2013 | Club Sol de América | 25 | 5 |
2012 | Club Sol de América | 24 | 2 |
2011 | Club Sol de América | 2 | 1 |
Meest recent Cecilio Andrés Domínguez Ruiz Nieuws