Speler
Andrew Burns
info
- Nationaliteit
- Noord-Ierland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 29-05-1992
- Gewicht
- -
- Club
- -
- Lengte
- -
- Leeftijd
- 32
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2019/2020 | Ballymena United | 15 | 0 |
2018/2019 | Ballymena United | 9 | 1 |
2017/2018 | Ballymena United | 19 | 1 |
2016/2017 | Dungannon Swifts FC | 28 | 1 |
2015/2016 | Dungannon Swifts FC | 24 | 2 |
2014/2015 | Dungannon Swifts FC | 28 | 2 |
2013/2014 | Dungannon Swifts FC | 4 | 1 |
2012/2013 | Portadown FC | 7 | 0 |
2011/2012 | Portadown FC | 10 | 0 |
Meest recent Andrew Burns Nieuws