Speler
Adam James Smith
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 29-04-1991
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- AFC Bournemouth
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- 15
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | AFC Bournemouth | 11 | 0 |
2023/2024 | AFC Bournemouth | 28 | 0 |
2022/2023 | AFC Bournemouth | 37 | 0 |
2021/2022 | AFC Bournemouth | 20 | 0 |
2020/2021 | AFC Bournemouth | 43 | 0 |
2019/2020 | AFC Bournemouth | 24 | 0 |
2018/2019 | AFC Bournemouth | 25 | 1 |
2017/2018 | AFC Bournemouth | 27 | 1 |
2016/2017 | AFC Bournemouth | 36 | 1 |
2015/2016 | AFC Bournemouth | 31 | 2 |
2014/2015 | AFC Bournemouth | 29 | 0 |
2013/2014 | AFC Bournemouth | 5 | 0 |
2013/2014 | Derby County | 8 | 0 |
2012/2013 | Millwall | 25 | 1 |
2011/2012 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
2011/2012 | Leeds United | 3 | 0 |
2011/2012 | Milton Keynes Dons | 18 | 2 |
2010/2011 | AFC Bournemouth | 40 | 1 |
2009/2010 | Torquay United FC | 15 | 0 |
2009/2010 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 |
Meest recent Adam James Smith Nieuws