Competitie
Tweede Divisie (Nederland)
Wedstrijden
Tweede Divisie (Nederland)
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Tweede Divisie (Nederland) 2024/2025
1 | Rijnsburgse Boys | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 43 | |
2 | Quick Boys | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 40 | |
3 | Katwijk | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
4 | Spakenburg | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 37 | |
5 | AFC | 19 | 11 | 2 | 6 | 15 | 35 | |
6 | GVVV | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | 33 | |
7 | Barendrecht | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 30 | |
8 | HHC | 19 | 9 | 1 | 9 | -1 | 28 | |
9 | HFC | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | |
10 | ACV | 19 | 7 | 4 | 8 | -3 | 25 | |
11 | De Treffers | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | 22 | |
12 | Volendam (amateurs) | 19 | 6 | 4 | 9 | -12 | 22 | |
13 | Jong Sparta | 19 | 7 | 0 | 12 | -11 | 21 | |
14 | Jong Almere City FC | 19 | 4 | 7 | 8 | -1 | 19 | |
15 | Noordwijk | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 | |
16 | Excelsior Maassluis | 18 | 3 | 5 | 10 | -20 | 14 | |
17 | Scheveningen | 19 | 3 | 3 | 13 | -20 | 12 | |
18 | ADO '20 | 17 | 2 | 2 | 13 | -33 | 8 | |
Tweede Divisie (Nederland)
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten