Competitie
Serie A
Wedstrijden
Serie A
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Serie A (Italië) 2024/2025
1 | SSC Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 20 | 47 | |
2 | Internazionale | 19 | 13 | 5 | 1 | 31 | 44 | |
3 | Atalanta Bergamo | 20 | 13 | 4 | 3 | 23 | 43 | |
4 | SS Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 6 | 36 | |
5 | Juventus | 20 | 7 | 13 | 0 | 15 | 34 | |
6 | AC Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 12 | 32 | |
7 | AC Milan | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
8 | Bologna FC | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
9 | AS Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 27 | |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 | |
11 | Genoa FC | 21 | 5 | 8 | 8 | -12 | 23 | |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 | |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | -18 | 20 | |
14 | FC Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | |
15 | Parma FC | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | -11 | 19 | |
17 | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | -20 | 19 | |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 18 | |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | -15 | 14 | |
20 | Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | -9 | 13 | |
1 | Mateo Retegui | 13 |
2 | Marcus Thuram | 12 |
3 | Moise Kean | 11 |
4 | Ademola Lookman | 9 |
5 | Valentín Mariano José Castellanos Giménez | 7 |
1 | Nuno Albertino Varela Tavares | 8 |
2 | Romelu Lukaku | 6 |
3 | Ademola Lookman | 5 |
Raoul Bellanova | 5 | |
Charles De Ketelaere | 5 | |
Serie A
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten